| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟦 重庆铜梁龙 | 24 | 16 | 5 | 3 | +28 | 53 |
| 2 | 🟥 大连鲲城 | 24 | 15 | 6 | 3 | +22 | 51 |
| 3 | 🟧 深圳青年 | 24 | 14 | 5 | 5 | +17 | 47 |
| 4 | 🟩 广西蓝航 | 24 | 13 | 6 | 5 | +14 | 45 |
| 5 | 🟨 湖南湘涛 | 24 | 12 | 5 | 7 | +9 | 41 |
| 6 | ⬜ 泉州亚新 | 24 | 10 | 7 | 7 | +3 | 37 |
| 7 | 🟪 西安荣海 | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 32 |
| 8 | 🟫 日照宇启 | 24 | 7 | 6 | 11 | -7 | 27 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ⚪ 江西黑马 | 24 | 26 | 安全区 |
| 10 | 🔵 泰安天贶 | 24 | 24 | 附加赛区 |
| 11 | 🟤 海口名城 | 24 | 18 | 降级区 |
| 12 | ⚫ 淄博齐盛 | 24 | 14 | 降级区 |
△ 冲甲关键战 · 重庆铜梁龙 vs 大连鲲城
2026赛季中国足球乙级联赛共有20支球队参赛,分为冲甲组(前8名)与保级组(后12名)。目前冲甲组竞争白热化,重庆铜梁龙以53分领跑,大连鲲城紧随其后。联赛剩余6轮,升级与降级悬念迭起。
本赛季中乙实行“升2降2”制度,冲甲组前两名直接升入中甲,第3、4名与中甲第15、16名进行附加赛。保级组最后两名直接降入中冠。
⚽ 总进球数:486球 (场均2.02球) | 🟨 黄牌:724张 | 🟥 红牌:23张
🏟️ 上座率最高:重庆铜梁龙主场场均18650人 | 🔥 连胜纪录:大连鲲城7连胜